Copa Libertadores
Standings
Group A
| # | Team | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 1 |
Group B
| # | Team | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 6 |
Group C
| # | Team | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 3 |
Group D
| # | Team | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||
| 2 | 11 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 3 |
Group E
| # | Team | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||
| 2 | 10 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 3 |
Group F
| # | Team | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||
| 2 | 11 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 4 |
Group G
| # | Team | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 9 | ||
| 4 | 3 |
Group H
| # | Team | Pts | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||
| 2 | 13 | ||
| 3 | 9 | ||
| 4 | 0 |